Metzgerei Angst AG
|
Herdernstrasse 61 8040 Zürich Tel. 044 497 96 96 Fax 044 497 96 22 E-Mail: Internet: http://www.metzgerei-angst.ch |
|
Aktionen & Neuheiten
hat im Moment folgende Angebote neu oder vergünstigt im Sortiment:
| ArtNr. | Produkt | Preis | Aktionspreis | Gültig bis |
| 12465090000 | Bündner-Rohschinken, ohne Schwarte, geschnitten, Scha. à 100 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 33.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 12465094000 | Bündner-Rohschinken, ohne Schwarte, geschnitten, Scha. à 500 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 33.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 12464002000 | Bündner-Rohschinken, ohne Schwarte, schnittfertig, ca. 1-1.2 kg, 1/2-VAC, CH (1 Kg) | 23.90 CHF | 31.05.2012 | |
| 10641084000 | Bratwurst Spezial, 150 g, Pack 5er-VAC, CH (1 Stk) | 1.40 CHF | 31.05.2012 | |
| 12202001000 | Kalbs-Braten, Hals, gebunden, ca. 2.5 kg, Kg, CH (1 Kg) | 19.50 CHF | 31.05.2012 | |
| 16599002000 | Kalbs-Nierstück II, lang, ca. 3-3.5 kg, CH (1 Kg) | 39.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 12243002000 | Kalbs-Saltimbocca I, mit Rohschinken, Stk., CH (1 Kg) | 42.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 16138001000 | Lamm-Kotelett, an Provençale-Marinade, ca. 70 g, Kg, NZ (1 Kg) | 22.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 10944119000 | Limmattaler-Mostbröckli, ca. 0.6-1 kg, Stk. VAC, CH (1 Kg) | 41.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 12457090000 | Limmattaler-Mostbröckli geschnitten, Scha. à 100 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 49.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 12457094000 | Limmattaler-Mostbröckli geschnitten, Scha. à 500 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 49.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 21166119000 | Model-Schinken "Super", ohne Schwarte, ca. 2.7 kg, 1/2-VAC, CH (1 Kg) | 14.90 CHF | 31.05.2012 | |
| 12340090000 | Model-Schinken "Super", ohne Schwarte, geschnitten, Scha. à 100 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 19.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 12340094000 | Model-Schinken "Super", ohne Schwarte, geschnitten, Scha. à 500 g-Schutzgaspackung, CH (1 Kg) | 19.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 22095002000 | Rindhuft-Spiess, à la minute, an Puszta-Marinade, ca. 150 g, CH (1 Kg) | 26.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 16035010000 | Rinds-Carpaccio, geschnitten, 60 g, Box à 18 x 60 g, TK, CH (1 Kg) | 49.50 CHF | 31.05.2012 | |
| 10642002000 | Rinds-Entrecôte I, ca. 3.5-5 kg, Stk., CH (1 Kg) | 33.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 16123002000 | Rinds-Huft I, am Stück, ca. 2.5 kg, UY (1 Kg) | 29.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 10923115000 | Roastbeef gebraten, ca. 1-1.5 kg, 1/2 Stück VAC, CH (1 Kg) | 39.00 CHF | 31.05.2012 | |
| 20865002000 | Rustico-Long-Rib, an Rustico-Marinade, ca. 180-220 g, CH (1 Kg) | 14.90 CHF | 31.05.2012 | |
| 10106002000 | Schweins-Cordon-bleu, vom Hals, paniert, ca. 150 g, Stk., CH (1 Stk) | 2.50 CHF | 31.05.2012 | |
| 12296002000 | Schweins-Haxen, portioniert, ohne Schwarte, Stk., TK, CH (1 Kg) | 5.80 CHF | 31.05.2012 | |
| 13382002000 | Schweins-Schulter, Tessinert-Art (m/ger. Specktranche eingebunden), CH (1 Kg) | 13.50 CHF | 31.05.2012 | |
| 22684016000 | Seafood-Spiess (Pangasius, Sepien, geschälte Riesencrevetten, Peperoni und Zwiebeln), 125 g, Beutel à 8 Stück, TK, VN (1 Kg) | 12.50 CHF | 31.05.2012 | |
| 21569002000 | Tatarwürstli, ca. 70 g, TK, CH (1 Kg) | 35.50 CHF | 31.05.2012 |
Angst - Die Metzger in Zürich
| 1942 | Während dem 2. Weltkrieg beginnt Heiri Angst als selbständiger Metzger zu arbeiten |
| 1946 | Heiri und Mädi Angst eröffnen an der Lehenstrasse in Zürich eine Metzgerei |
| 1948 | Umzug der Metzgerei an die Rosengartenstrasse |
| 1950 | Erste Engros-Lieferungen an Hotels und Restaurants in der Stadt Zürich |
| 1956 | Heiri Angst wird Olympiasieger im Vierer-Bob |
| 1970 | Heiri, jun. und Urs Angst übernehmen als Vertreter der 2. Generation die Führung des Unternehmens |
| 1972 | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft - Diese befindet sich auch heute noch zu 100% im Besitz der Familie |
| 1987 | Der Bezug der umgebauten Räumlichkeiten innerhalb des Schlachthofes der Stadt ermöglicht eine Konzentration der gesamten Produktion an einem Ort |
| 1992 | Uneinigkeit über die künftige Ausrichtung des Unternehmens veranlasst Urs Angst zum Austritt aus der Metzgerei Angst; er gründet in Rumänien ein eigenes Fleisch-Unternehmen [www.angst.ro] |
| 1993 | Heiri, jun. Angst verliert bei einem tragischen Autounfall sein Leben |
| 1994 | Urs Angst kehrt als Unternehmensleiter in die Firma zurück |
Heute Täglich werden mehr als 600 Gastronomiebetriebe, Metzgereien und Detaillisten im Grossraum Zürich beliefert.
Das Sortiment erstreckt sich von Frischfleisch sämtlicher gängiger Arten in allen Konfektionierungsstufen bis zu Tiefkühl-Positionen von Fleisch, Fisch und Geflügel, über 100 Sorten von Wurstwaren und zusätzlich einer breiten Palette an Convenience-Artikeln und Fertig-Menüs.
Ein aktives Catering-Team organisiert Fest- und Temporär-Verpflegungen von 100 bis zu 10'000 Personen

